上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 行驶机制 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 最常用工作功率 | 336 | 457 |
后备电源电功率 | 373 | 507 | |
◎ 关键尺寸 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油密度机型号规格 | SC12E500D3 | ㅇ输出功率 | lit/hr |
ㅇ汽油机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ助燃的方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程安排 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油软件系统 | |
ㅇ喷油提前就角 | 电子技术把控 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ重量 | 共要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制 |
ㅇ性能宽度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 机式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴平移方问 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ进入设置工作压力 | 电控系统 |
◎ 配气构造 | ◎ 防锈液系统化 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ润化办法 | 压飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴带动力伞齿方试 |
ㅇ冷态气门气隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ液压油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油储电量 | 主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
进入 关掉 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈油 | 参看的使用维修保养代表书 |
◎ 冷却水装置 | ◎ 重油机资料 | ||
ㅇ放凉手段 | 谈水配置散热 | ㅇ闭式冷却塔液视频流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ待冷却液储电量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ保压液热亏损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启行为) | ㅇ中冷器热流失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负压系統 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气的访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵 | 离心法式,输送带撬动 | ㅇres排气总流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵水流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇres排气平均温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大程度能压力 | ||
- 医院科室、洒店抢着用的靜音发电量厂,这种400KW康明斯靜音箱式静音发电量空气能热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式电站焊机,凭一些让安装队相继改装? 2026-06-23
- 一架机器人,几大频段,重卡软件:上柴这类400KW重油带发发电空气能机组,敲破亚洲地区供电周围 2026-06-22
- 一架用得老的风能发变频电动机,这台12Kw静音风能发变频电动热泵机组,弄粗架构、F级绝缘层,越变越可以信赖 2026-06-19
- 0基础条件依然快速使用的,这台12KW重油发电站发电装置,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、大计算中心站都会用的来发减速设备,这台玉柴来发减速设备,不挑大环境,很好的足够各种各样严格要求场景中 2026-06-18
- 载重环境的电力能源不错选:玉柴600KW重油发电量冷库机组,低油耗,G3特点,能够满足多范围适用 2026-06-17
- 载重施工地点的电量的使用保障机制,这台玉柴600KW发电站冷库机组,紧急应急也是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智丘脑+斯坦福电动机马达,这台600KW玉柴重油风能发电动机马达组,采矿场石油勘探等过载公开场合均在考虑 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂发动机组,周到可用于低温、高海拨高度等几种不利过量空气系数 2026-06-15





