斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆厂品
选择稿件
- 真不知道凭之类被三甲医院和洒店出现集中采购?一回看懂康明斯静音模式电站发动机组的管理的本质 2026-06-25
- 迅猛保电,正规更换居家生活、商家与野外,这台8KW92号汽油生产发动机马达组,不累适于很多用电户的场景 2026-06-25
- 三甲医院、酒店餐饮抢着用的隔音风能发电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式静音风能发高压电空气能热泵为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对接焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发电工机,凭之类让进行施工单位潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 整台服务器,2大频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油车带发马达组,挣脱各国用电疆界 2026-06-22
- 一辆用得上老的并网发电厂机,这台12Kw静音并网发电厂空气能热泵,弄粗方框、F级接地,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零核心能不能轻轻松松选择,这台12KW柴油车发动机马达组空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、数据显示平台都用的电站站飞机超临界锅炉,这台玉柴电站站飞机超临界锅炉,不挑场地,完美无瑕拥有各方面严谨场地 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电业佳选泽:玉柴600KW柴油机生产发同步电空气能热泵机组,耐开,G3效能,做到多域选则 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电业安全保障,这台玉柴600KW发动机马达组空气能机组,应对紧急还有选矿厂主用,都支持 2026-06-17





